XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01, 04(3), 05 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55, 59 | 50(2), 52, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 86 | 84 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.