XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 04 | 01, 06, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 17(2) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 29(2) | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 30, 34, 36 | 32, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 61, 62, 67, 69 | 65, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 85 | 82, 83, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2) | 90, 93, 94, 99 | 94, 97 | |||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.