Lô tô Bến Tre ngày 10/11/2026Bến Tre / ngày 10/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2) | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67, 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17(2), 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Bến Tre ngày 10/11/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.