Mở Cầu lô 3 số MN - Soi Cầu Lô Chuẩn để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 94.5 | 5 lần | 62 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 406 | 91.2 | 3 lần | 52 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 958 | 83.1 | 2 lần | 407 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 035 | 81.5 | 1 lần | 641 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 187 | 80.7 | 4 lần | 173 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 730 | 79.7 | 1 lần | 313 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 930 | 78.9 | 3 lần | 340 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 082 | 78.8 | 2 lần | 85 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 781 | 77.6 | 1 lần | 240 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 310 | 75.8 | 4 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 103.2 | 6 lần | 100 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 086 | 99.8 | 4 lần | 123 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 752 | 91.2 | 3 lần | 205 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 358 | 89.0 | 2 lần | 281 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 305 | 80.0 | 4 lần | 251 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 107 | 78.5 | 3 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 163 | 78.2 | 4 lần | 51 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 374 | 77.7 | 4 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 063 | 76.1 | 3 lần | 84 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 721 | 73.7 | 3 lần | 155 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 109.1 | 5 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 037 | 107.5 | 5 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 99.6 | 4 lần | 242 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 567 | 87.6 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 745 | 87.0 | 1 lần | 416 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 987 | 86.9 | 4 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 781 | 83.4 | 3 lần | 88 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 83.4 | 4 lần | 140 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 172 | 81.5 | 2 lần | 779 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 600 | 81.4 | 2 lần | 83 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.