Mở Cầu lô 3 số MN - Soi Cầu Lô Chuẩn để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 98.6 | 5 lần | 173 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 90.9 | 5 lần | 211 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 275 | 88.0 | 5 lần | 13 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 83.4 | 4 lần | 48 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 255 | 80.9 | 3 lần | 70 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 163 | 76.8 | 4 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 75.3 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 028 | 74.6 | 4 lần | 148 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 572 | 73.9 | 2 lần | 501 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 501 | 73.9 | 1 lần | 81 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 217 | 91.0 | 3 lần | 70 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 680 | 79.2 | 4 lần | 55 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 78.1 | 1 lần | 371 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 595 | 77.6 | 5 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 000 | 76.8 | 2 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 390 | 76.7 | 2 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 499 | 76.0 | 4 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 255 | 73.2 | 3 lần | 76 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 347 | 73.1 | 3 lần | 214 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 568 | 72.9 | 5 lần | 110 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 765 | 108.9 | 5 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 037 | 107.3 | 5 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 99.4 | 4 lần | 242 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 745 | 88.1 | 1 lần | 416 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 987 | 88.0 | 4 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 567 | 87.4 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 781 | 83.2 | 3 lần | 88 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 811 | 83.2 | 4 lần | 140 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 172 | 81.3 | 2 lần | 779 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 600 | 81.2 | 2 lần | 83 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 81.6 | 3 lần | 34 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 81.2 | 5 lần | 235 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 631 | 81.1 | 3 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 826 | 81.0 | 4 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 356 | 80.7 | 4 lần | 101 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 160 | 80.3 | 5 lần | 149 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 731 | 79.6 | 5 lần | 76 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 151 | 79.1 | 5 lần | 106 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 538 | 77.7 | 3 lần | 85 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 583 | 76.7 | 4 lần | 338 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.