Mở Cầu cặp 3 càng MB - Soi Cầu Lô Chuẩn để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 10/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 063 | 95% | 7 kỳ | 5 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 434 | 94% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 3 | 348 | 92% | 4 kỳ | 10 ngày | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 046 | 92% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 5 | 372 | 91% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 6 | 938 | 88% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 390 | 87% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 8 | 273 | 86% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayDao DB gan nhat |
| 9 | 833 | 85% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 875 | 83% | 5 kỳ | 28 ngày | Về 5/60 kỳGan 28 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 604 | 83% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 006 | 82% | 7 kỳ | 8 ngày | Về 7/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 745 | 82% | 5 kỳ | 12 ngày | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 386 | 82% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhatCap dao gan |
| 15 | 917 | 82% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 16 | 096 | 81% | 6 kỳ | 12 ngày | Về 6/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 401 | 81% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 18 | 339 | 81% | 3 kỳ | 24 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 279 | 79% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 081 | 79% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 614 | 79% | 2 kỳ | 37 ngày | Về 2/60 kỳGan 37 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 951 | 79% | 5 kỳ | 7 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 23 | 426 | 78% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 212 | 78% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.