Cầu 3 càng MB - Soi Cầu Lô Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 96% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 2 | 034 | 93% | 11 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 080 | 86% | 37 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 37 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 344 | 86% | 10 ngày | 4 kỳ | 2 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 5 | 984 | 86% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 021 | 85% | 15 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp lặpGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 648 | 84% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 172 | 84% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 188 | 84% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayTong DB ghep cang |
| 10 | 651 | 83% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 11 | 074 | 82% | 13 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 000 | 82% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 748 | 82% | 12 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 554 | 81% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 235 | 80% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNhip cung thu |
| 16 | 683 | 79% | 19 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 092 | 79% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 18 | 902 | 79% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 19 | 064 | 78% | 13 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 473 | 78% | 0 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNhip cung thu |
| 21 | 075 | 77% | 6 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 22 | 412 | 77% | 18 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 679 | 77% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 668 | 77% | 17 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 17 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
Soi Cầu Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.