Cầu 3 càng MB - Soi Cầu Lô Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | 96% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 2 | 024 | 96% | 15 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 322 | 93% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 4 | 094 | 92% | 8 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 008 | 91% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 6 | 691 | 90% | 15 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngày |
| 7 | 675 | 90% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalNhip cung thu |
| 8 | 092 | 89% | 2 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 770 | 89% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 11 ngàyCap dao gan |
| 10 | 086 | 88% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 611 | 88% | 22 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 683 | 87% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 13 | 823 | 87% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 793 | 86% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 15 | 034 | 85% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 237 | 85% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 904 | 83% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 500 | 83% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 017 | 82% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 235 | 82% | 24 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 24 ngàyPascal theo ngay |
| 21 | 997 | 81% | 14 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 514 | 81% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 050 | 81% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 390 | 81% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
Soi Cầu Lô Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.