Cảm giác như bộ tab điều khiển, phù hợp khi muốn đầu trang thấp nhưng có nhiều lối đi.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12LD-15LD-8LD-6LD-13LD-3LD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 75451 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73501 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26712 | 37832 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47367 | 75024 | 83712 | |||||||||||||||||||||||
| 63799 | 45491 | 63479 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3809 | 4568 | 1965 | 8562 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7700 | 4231 | 1104 | |||||||||||||||||||||||
| 3529 | 8253 | 0835 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 146 | 899 | 498 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 23 | 00 | 57 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 04, 09 | 0 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2) | 1 | 01, 31, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 12(2), 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 57 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 65, 67, 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99(2) | 9 | 09, 29, 79, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 13/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| G8 |
69
|
60
|
||||||||||||||||
| G7 |
636
|
679
|
||||||||||||||||
| G6 |
4006
2934
3462
|
3526
1649
9228
|
||||||||||||||||
| G5 |
0395
|
3014
|
||||||||||||||||
| G4 |
87068
32376
24457
30104
85324
09716
99018
|
96175
12467
56252
66067
18156
89069
03669
|
||||||||||||||||
| G3 |
32804
31059
|
22567
59543
|
||||||||||||||||
| G2 |
61452
|
46671
|
||||||||||||||||
| G1 |
26403
|
98687
|
||||||||||||||||
| DB |
392993
|
612161
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 04(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | |||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 68, 69 | 60, 61, 67(3), 69(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 75, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
07
|
41
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
520
|
617
|
430
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2040
7782
4641
|
7498
4084
3338
|
7119
9478
2961
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4596
|
3922
|
8258
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21334
70222
30749
12534
82303
58841
25782
|
81070
29115
59734
57951
68886
25262
01508
|
56734
50161
31720
96871
99493
85846
02078
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
64814
27957
|
27919
78766
|
16560
44655
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00916
|
64973
|
29654
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
74156
|
57352
|
68660
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
170086
|
727758
|
033617
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 15, 17, 19 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 34, 38 | 30, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41(2), 49 | 41, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 51, 52, 58 | 54, 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 60(2), 61(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 71, 78(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 86 | 84, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01588 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
01
07
15
19
31
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01423 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,115,629,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,502,722,350 đồng
17
25
33
34
35
36
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,115,629,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 6,502,722,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 668 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,045 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 167 | 940 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 640 | 802 | 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 123 | 439 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 108 | 021 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 691 | 914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 235 | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 802 | 969 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 023 | 868 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 480 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5045 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 13/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5678 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
| 02 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 13/11/2026 |
|||||
| 5 | 98 | 255 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.